Wij helpen je graag bij het opmeten van de voeten van je kind, zodat je zeker weet dat je de juiste maat en breedte hebt.
Bepaal de maat met onze afdrukbare tool
Download en print eerst de meet-tool.
Bepaal de maat van je kind zonder printer
Allereerst heb je een paar benodigdheden nodig. Pak een liniaal, een vel papier en iets soepels, zoals een schoenveter of een lint.
Baby’s en peuters | 0–4 jaar
| Kids US Size | Length (cm) | Length (in) | UK Size | EU Size |
| 0 | 8 | 3 1/8 | 0 | 15 |
| 1 | 8.5 | 3 1/8 | 0.5 | 16 |
| 1.5 | 9 | 3 1/2 | 1 | 16.5 |
| 2 | 9.5 | 3 3/4 | 1.5 | 17 |
| 2.5 | 10 | 3 7/8 | 2 | 18 |
| 3 | 10 | 3 7/8 | 2.5 | 18.5 |
| 3.5 | 10.5 | 4 1/8 | 3 | 19 |
| 4 | 11 | 4 3/8 | 3.5 | 20 |
| 4.5 | 11.5 | 4 1/2 | 4 | 20.5 |
| 5 | 12 | 4 3/4 | 4.5 | 21 |
| 5.5 | 12 | 4 3/4 | 5 | 21.5 |
| 6 | 12.5 | 4 7/8 | 5.5 | 22.5 |
| 6.5 | 13 | 5 1/8 | 6 | 23 |
| 7 | 13.5 | 5 3/8 | 6.5 | 23.5 |
| 7.5 | 14 | 5 1/2 | 7 | 24 |
| 8 | 14.5 | 5 3/4 | 7.5 | 25 |
| 8.5 | 15 | 5 7/8 | 8 | 25.5 |
| 9 | 15 | 5 7/8 | 8.5 | 26 |
| 9.5 | 15.5 | 6 1/8 | 9 | 26.5 |
| 10 | 16 | 6 1/4 | 9.5 | 27.5 |
| Kids US Size | Medium D (cm) | Medium D (in) | Wide 2E (cm) | Wide 2E (in) | X-Wide 4E (cm) | X-Wide 4E (in) |
| 0 | 11.5 | 4 1/2 | 12.4 | 4 7/8 | 13.4 | 5 1/4 |
| 1 | 11.9 | 4 5/8 | 12.9 | 5 1/8 | 13.9 | 5 1/2 |
| 1.5 | 12.2 | 4 3/4 | 13.1 | 5 1/8 | 14.1 | 5 1/2 |
| 2 | 12.4 | 4 7/8 | 13.4 | 5 1/4 | 14.4 | 5 5/8 |
| 2.5 | 12.6 | 5 | 13.6 | 5 3/8 | 14.6 | 5 3/4 |
| 3 | 12.9 | 5 1/8 | 13.8 | 5 3/8 | 14.8 | 5 7/8 |
| 3.5 | 13.1 | 5 1/8 | 14.1 | 5 1/2 | 15.1 | 6 |
| 4 | 13.3 | 5 1/4 | 14.3 | 5 5/8 | 15.3 | 6 |
| 4.5 | 13.6 | 5 3/8 | 14.6 | 5 3/4 | 15.5 | 6 1/8 |
| 5 | 13.8 | 5 3/8 | 14.8 | 5 7/8 | 15.8 | 6 1/4 |
| 5.5 | 14.1 | 5 1/2 | 15.1 | 6 | 15.1 | 6 1/4 |
| 6 | 14.3 | 5 5/8 | 15.3 | 6 | 15.3 | 6 3/8 |
| 6.5 | 14.5 | 5 3/4 | 15.5 | 6 1/8 | 15.5 | 6 1/2 |
| 7 | 14.8 | 5 7/8 | 15.8 | 6 1/4 | 15.8 | 6 5/8 |
| 7.5 | 14.8 | 5 7/8 | 15.8 | 6 1/4 | 15.9 | 6 7/8 |
| 8 | 15.1 | 6 | 16.1 | 6 3/8 | 16.2 | 7 |
| 8.5 | 15.3 | 6 | 16.3 | 6 3/8 | 16.4 | 7 1/8 |
| 9 | 15.5 | 6 1/8 | 16.5 | 6 1/2 | 16.6 | 7 1/4 |
| 9.5 | 15.8 | 6 1/4 | 16.8 | 6 5/8 | 16.9 | 7 1/4 |
| 10 | 16 | 6 1/4 | 17 | 6 3/4 | 17.1 | 7 3/8 |
Kleine kinderen | 4–8 jaar
| Kids US Size | Length (cm) | Length (in) | UK Size | EU Size | US Men | US Women |
| 10.5 | 16.5 | 6 1/2 | 10 | 28 | - | - |
| 11 | 17 | 6 3/4 | 10.5 | 28.5 | - | - |
| 11.5 | 17.5 | 6 7/8 | 11 | 29 | - | - |
| 12 | 17.5 | 6 7/8 | 11.5 | 30 | - | - |
| 12.5 | 18 | 7 1/8 | 12 | 30.5 | - | - |
| 13 | 18.5 | 7 1/4 | 12.5 | 31 | - | - |
| 13.5 | 19 | 7 1/2 | 13 | 32 | - | - |
| 1 | 19 | 7 1/2 | 13.5 | 32.5 | - | - |
| 1.5 | 19.5 | 7 5/8 | 1 | 33 | 1.5 | 3 |
| 2 | 20 | 7 5/8 | 1.5 | 33.5 | 2 | 3.5 |
| 2.5 | 20.5 | 8 1/8 | 5 | 34.5 | 2.5 | 4 |
| 3 | 21 | 8 1/4 | 2.5 | 35 | 3 | 4.5 |
| Kids US Size | Medium D (cm) | Medium D (in) | Wide 2E (cm) | Wide 2E (in) | X-Wide 4E (cm) | X-Wide 4E (in) |
| 10.5 | 16.2 | 6 3/8 | 17.3 | 6 3/4 | 19 | 7 1/2 |
| 11 | 16.5 | 6 1/2 | 17.6 | 6 7/8 | 19.2 | 7 1/2 |
| 11.5 | 16.7 | 6 5/8 | 17.8 | 7 | 19.4 | 7 5/8 |
| 12 | 16.9 | 6 5/8 | 18 | 7 1/8 | 19.6 | 7 3/4 |
| 12.5 | 17.2 | 6 3/4 | 18.3 | 7 1/4 | 19.9 | 7 7/8 |
| 13 | 17.4 | 6 7/8 | 18.5 | 7 1/4 | 20.1 | 7 7/8 |
| 13.5 | 17.7 | 7 | 18.8 | 7 3/8 | 20.4 | 8 |
| 1 | 18 | 7 1/8 | 19.1 | 7 1/2 | 20.7 | 8 1/8 |
| 1.5 | 18.3 | 7 1/4 | 19.4 | 7 5/8 | 21.1 | 8 1/4 |
| 2 | 18.6 | 7 3/8 | 19.7 | 7 3/4 | 21.4 | 8 3/8 |
| 2.5 | 19 | 7 1/2 | 20 | 7 7/8 | 21.7 | 8 1/2 |
| 3 | 19.3 | 7 5/8 | 20.4 | 8 | 22 | 8 5/8 |
Grote kinderen | 8–12 jaar
| Kids US Size | Length (cm) | Length (in) | UK Size | EU Size | US Men | US Women |
| 3.5 | 21.5 | 8 1/2 | 3 | 35.5 | 3.5 | 5 |
| 4 | 22 | 8 5/8 | 3.5 | 36 | 4 | 5.5 |
| 4.5 | 22.5 | 8 7/8 | 4 | 37 | 4.5 | 6 |
| 5 | 23 | 9 | 4.5 | 37.5 | 5 | 6.5 |
| 5.5 | 23.5 | 9 1/4 | 5 | 38 | 5.5 | 7 |
| 6 | 24 | 9 1/2 | 5.5 | 38.5 | 6 | 7.5 |
| 6.5 | 24.5 | 9 5/8 | 6 | 39 | 6.5 | 8 |
| 7 | 25 | 9 7/8 | 6.5 | 40 | 7 | 8.5 |
| Kids US Size | Medium D (cm) | Medium D (in) | Wide 2E (cm) | Wide 2E (in) | X-Wide 4E (cm) | X-Wide 4E (in) |
| 3.5 | 19.5 | 7 5/8 | 20.6 | 8 1/8 | 22.1 | 8 3/4 |
| 4 | 19.8 | 7 3/4 | 20.9 | 8 1/4 | 22.5 | 8 7/8 |
| 4.5 | 20.1 | 7 7/8 | 21.2 | 8 3/8 | 22.8 | 9 |
| 5 | 20.4 | 8 | 21.5 | 8 1/2 | 23.1 | 9 1/8 |
| 5.5 | 20.7 | 8 1/8 | 21.8 | 8 5/8 | 23.4 | 9 1/4 |
| 6 | 21.1 | 8 1/4 | 22.1 | 8 3/4 | 23.7 | 9 3/8 |
| 6.5 | 21.4 | 8 3/8 | 22.5 | 8 7/8 | 24 | 9 1/2 |
| 7 | 21.7 | 8 1/2 | 22.8 | 9 | 24.3 | 9 5/8 |
Tips voor het vinden van de juiste maat
Tips voor het vinden van de juiste maat
Pas schoenen aan het eind van de middag, wanneer de voeten door normale zwelling het grootst zijn.
Kinderen moeten tijdens het meten rechtop staan en hun volledige gewicht op hun voeten laten rusten.
Als de voeten van het kind tussen twee maten in vallen, kies dan de grotere maat. Je kunt de pasvorm verbeteren door sokken, inlegzolen en verschillende vetersluitingen te gebruiken.
Twijfel je nog steeds? Kom eens langs bij je plaatselijke New Balance-winkel en laat je adviseren door een van onze experts.
Pas schoenen aan het eind van de middag, wanneer de voeten door normale zwelling het grootst zijn.
Kinderen moeten tijdens het meten rechtop staan en hun volledige gewicht op hun voeten laten rusten.
Als de voeten van het kind tussen twee maten in vallen, kies dan de grotere maat. Je kunt de pasvorm verbeteren door sokken, inlegzolen en verschillende vetersluitingen te gebruiken.
Twijfel je nog steeds? Kom eens langs bij je plaatselijke New Balance-winkel en laat je adviseren door een van onze experts.
Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen
Wat als de voeten van het kind tussen twee maten in zitten?
Als de voeten van het kind tussen twee maten in zitten, of als één voet groter is dan de andere, kies dan de grotere maat. Geen van beide voeten mag te krap aanvoelen en de tenen mogen niet bekneld zitten.
Hoe vaak moeten de voeten van kinderen worden gemeten?
Meet de voeten om de twee maanden om er zeker van te zijn dat de schoenen goed passen.
Wat als de voeten van het kind tussen twee maten in zitten?
Als de voeten van het kind tussen twee maten in zitten, of als één voet groter is dan de andere, kies dan de grotere maat. Geen van beide voeten mag te krap aanvoelen en de tenen mogen niet bekneld zitten.
Hoe vaak moeten de voeten van kinderen worden gemeten?
Meet de voeten om de twee maanden om er zeker van te zijn dat de schoenen goed passen.